Centre d'Affaires Rocket Tower
1bis Rue de la Course
210 €poste / mois
En octobre 2026, 5 des 35 espaces de coworking de Strasbourg (14 %) sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, d'après les informations relevées par comparatifcoworking.com sur leurs sites.
1bis Rue de la Course
204 Avenue de Colmar
1 Bd de Nancy
Strasbourg
2 Rue de la Faisanderie
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Poste dédié (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Journée (€) |
|---|---|---|---|---|
| ROCKET TOWER (PLACE DE HAGUENAU) Espace de coworking | 100 € | n. d. | 350 € | n. d. |
| B'CoWorker | 190 € | n. d. | 324 € | 15 € |
| Centre d'Affaires Rocket Tower | 210 € | n. d. | 350 € | n. d. |
| BURO Club Strasbourg Tanneries | n. d. | n. d. | 590 € | n. d. |
| Welcome Coworking | n. d. | n. d. | 495 € | n. d. |
5 des 35 espaces recensés à Strasbourg sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, soit 14 %.
Nous mesurons l'audience du site pour l'améliorer. Aucun cookie publicitaire. En savoir plus