U12 Coworking
12 Rue de l'Université
En octobre 2026, 16 des 63 espaces de coworking de Montpellier (25 %) sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, d'après les informations relevées par comparatifcoworking.com sur leurs sites.
12 Rue de l'Université
3 Rue Fournarie
19 Av. de Toulouse
80 rue Isabelle Eberhardt
250 rue Maryam Mirzakhani
60 Rue Bernard Giraudeau
120 Rue Adrien Proby
120 rue Isabelle Eberhardt
5 Rue du Plan du Palais
48 Rue Claude Balbastre
1095 Rue Henri Becquerel
418 Rue du Mas de Verchant
543 Rue de la Castelle
84 rue Maurice Béjart
222 Place Ernest Granier
25 Boulevard Renouvier
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Poste dédié (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Journée (€) |
|---|---|---|---|---|
| Flex-O Montpellier Cambaceres Gare Tgv | 149 € | n. d. | 186 € | n. d. |
| Flex-O Montpellier Gare Saint Roch | 149 € | n. d. | 247 € | n. d. |
| U12 Coworking | n. d. | 159 € | 550 € | 20 € |
| Lémurs Cowork | 175 € | 280 € | 500 € | 25 € |
| The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé | n. d. | 300 € | 960 € | 35 € |
| BURO Club | n. d. | n. d. | 227 € | n. d. |
| Baya Montpellier - Espaces de travail (Domiciliation, Salle de réunion, Bureaux, Coworking) | n. d. | n. d. | 450 € | n. d. |
| Bureaux & Co Le Stratege Millenaire | n. d. | n. d. | 289 € | n. d. |
| Bureaux & Co Montpellier Parc 2000 | n. d. | n. d. | 289 € | n. d. |
| Bureaux & Co Montpellier Roch Plaza | n. d. | n. d. | 289 € | n. d. |
| Bureaux & Co Pierresvives Lecesar | n. d. | n. d. | 289 € | n. d. |
| Bureaux & Co Port Marianne | n. d. | n. d. | 289 € | n. d. |
| Business Space Garosud | n. d. | n. d. | 366 € | n. d. |
| Come'N'Work @Canourgue | n. d. | n. d. | 700 € | 25 € |
| Coworking Montpellier | n. d. | n. d. | 195 € | n. d. |
| Le Tri Postal | n. d. | n. d. | 750 € | n. d. |
16 des 63 espaces recensés à Montpellier sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, soit 25 %.
Nous mesurons l'audience du site pour l'améliorer. Aucun cookie publicitaire. En savoir plus