B'CoWorker Nantes - Chantrerie
Rue Jacques Daguerre
En octobre 2026, 16 des 106 espaces de coworking de Nantes (15 %) sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, d'après les informations relevées par comparatifcoworking.com sur leurs sites. Poste nomade : 190 €/mois en médiane parmi eux.
Rue Jacques Daguerre
9 avenue des améthystes
23 Rue Gambetta
54 Rue des Hauts Pavés
4B Rue Belle Image
2 Rue Crucy
6 Rue de l'Hôtel de Ville
154
8 Rue de Saint-Domingue
1 Rue du Guesclin
165 Rue Paul Bellamy
8 Bd Albert Einstein Bât B
2 Rue de l'Allier
6 Allée Susan Brownell Anthony
Chez Visamundi, 15 All. Duguay Trouin
75 Rue des Hauts Pavés
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Poste dédié (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Journée (€) |
|---|---|---|---|---|
| Lieux Communs | 160 € | n. d. | 222 € | n. d. |
| La Maison du Coworking Nantes | 180 € | n. d. | 390 € | n. d. |
| Nantes-Cowork Hauts Pavés | 190 € | n. d. | 285 € | n. d. |
| Cowork Belle Image | 195 € | n. d. | 350 € | 30 € |
| La salle à manger | 230 € | n. d. | 250 € | n. d. |
| Kawamundi Coworking | n. d. | 240 € | 750 € | n. d. |
| Vacouva | n. d. | 384 € | 450 € | 30 € |
| B'CoWorker Nantes - Chantrerie | n. d. | n. d. | 324 € | n. d. |
| B'Coworker Nantes - Porte de la Chapelle | n. d. | n. d. | 650 € | n. d. |
| BURO Club Nantes Gare | n. d. | n. d. | 340 € | n. d. |
| Baya | n. d. | n. d. | 400 € | n. d. |
| Chez Rouquemoute | n. d. | n. d. | 400 € | n. d. |
| Espace Esperluette | n. d. | n. d. | 180 € | n. d. |
| La petite Serre | n. d. | n. d. | 690 € | n. d. |
| Le 144 | n. d. | n. d. | 429 € | n. d. |
| Le Bellam' | n. d. | n. d. | 270 € | n. d. |
16 des 106 espaces recensés à Nantes sont qui louent des bureaux privés avec un tarif publié, soit 15 %.
Nous mesurons l'audience du site pour l'améliorer. Aucun cookie publicitaire. En savoir plus