O65Paris - Bureaux flexibles et coworking
65 Rue Ordener
En octobre 2026, 14 des 604 espaces de coworking de Paris (2 %) sont nettement sous la médiane locale, d'après les informations relevées par comparatifcoworking.com sur leurs sites. Poste nomade : 199 €/mois en médiane parmi eux.
65 Rue Ordener
58 rue de la Victoire
10-12 Rue Maurice Grimaud
Gal de la Villette
50 rue de monceau
58-60 Av. de la Grande Armée
1 Cr du Havre
60 Rue de la Jonquière
2-4 Rue du Fer à Moulin
48 bis Rue d'Alésia
69 boulevard Haussmann
4 Square Alban Satragne
4 place Louis Armand
Paris
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Poste dédié (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Journée (€) |
|---|---|---|---|---|
| Creatis - Coworking Paris 11 | 159 € | 299 € | 320 € | n. d. |
| La Permanence | 190 € | n. d. | n. d. | n. d. |
| La permanence | 190 € | n. d. | n. d. | n. d. |
| O65Paris - Bureaux flexibles et coworking | 195 € | 395 € | 490 € | n. d. |
| L'Usine | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Mitwit Office Paris 10 Gare de l'Est | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Mitwit Office Paris 12 Gare de Lyon | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Mitwit Office Paris 9 Victoire | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Mitwit Paris 17 - Grande Armée Porte Maillot | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Startway | 199 € | n. d. | n. d. | 15 € |
| Be-Coworking | 210 € | n. d. | n. d. | 25 € |
| Villette makerz | 210 € | 290 € | n. d. | 30 € |
| Deskeo Monceau | 219 € | n. d. | 700 € | n. d. |
| Flex-O Paris Haussmann | 219 € | n. d. | 800 € | n. d. |
14 des 604 espaces recensés à Paris sont nettement sous la médiane locale, soit 2 %.
Un emplacement excentré, une surface plus petite, moins de services inclus (café, accueil, salles) ou un statut associatif. Comparez ce qui est inclus avant de choisir.
Nous mesurons l'audience du site pour l'améliorer. Aucun cookie publicitaire. En savoir plus