Les villes françaises classées par prix du coworking
13 villes classées par le prix médian d'un poste nomade, du moins cher au plus cher. Relevé octobre 2026.
Du poste nomade le moins cher au plus cher
| Ville | Poste nomade (médiane) | Fourchette p25 à p75 | Tarifs | Journée (médiane) |
|---|---|---|---|---|
| Rennes | 180 € | 149 € à 195 € | 7 | 19 € |
| Montpellier | 182 € | 149 € à 195 € | 6 | 25 € |
| Strasbourg | 185 € | 119 € à 240 € | 8 | 16 € |
| Nancy | 190 € | 119 € à 204 € | 5 | n. d. |
| Nantes | 192 € | 158 € à 219 € | 10 | 30 € |
| Bordeaux | 194 € | 170 € à 248 € | 16 | 25 € |
| Marseille | 199 € | 170 € à 234 € | 13 | 20 € |
| Lyon | 199 € | 174 € à 299 € | 22 | 25 € |
| Lille | 199 € | 160 € à 210 € | 11 | 16 € |
| Toulouse | 208 € | 162 € à 235 € | 8 | 21 € |
| Grenoble | 220 € | 210 € à 235 € | 5 | 19 € |
| Paris | 280 € | 257 € à 280 € | 68 | 25 € |
| Annecy | 280 € | 209 € à 314 € | 5 | 30 € |
Questions fréquentes sur ce classement
Quelle est la ville la moins chère pour le coworking en France ?
Rennes, avec un poste nomade à 180 € par mois en médiane, parmi les villes qui comptent au moins 5 tarifs publiés.
Quelle est la ville la plus chère ?
Annecy, à 280 € par mois en médiane.
Pourquoi certaines villes manquent-elles ?
Une ville n'apparaît qu'à partir de 5 tarifs de poste nomade relevés : en dessous, une médiane n'a pas de sens.
Citer ces données
Statistiques réutilisables librement (licence CC BY 4.0), avec un lien vers la source :
<a href="https://comparatifcoworking.com/classements/villes-par-prix/">Source : comparatifcoworking.com, octobre 2026</a>