Les coworkings les moins chers de Montpellier et alentours
6 espaces de Montpellier et des communes à moins de 10 km classés par le prix de leur poste nomade publié, relevé en octobre 2026. Seuls les tarifs publics sont pris en compte.
Poste nomade au mois, du moins cher au plus cher
| # | Espace | Commune | Poste nomade | Journée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex-O Montpellier Cambaceres Gare Tgv | Montpellier | 149 € | n. d. |
| 2 | Flex-O Montpellier Gare Saint Roch | Montpellier | 149 € | n. d. |
| 3 | Co-Work By Saint-Gély | Saint-Gély-du-Fesc | 150 € | n. d. |
| 4 | Lémurs Cowork | Montpellier | 175 € | 25 € |
| 5 | Cowork'in Montpellier | Montpellier | 195 € | n. d. |
| 6 | Cowork'in Montpellier | Montpellier | 195 € | n. d. |
Les journées les moins chères
| # | Espace | Commune | Journée | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojo Montpellier - Ibis Styles Aéroport Parc Des Expos | Mauguio | 15 € | n. d. |
| 2 | U12 Coworking | Montpellier | 20 € | 5,0 |
| 3 | Workeen | Castelnau-le-Lez | 20 € | 5,0 |
| 4 | The Lab - Coworking Montpellier | Lattes | 20 € | 4,9 |
| 5 | Coswos | Montpellier | 25 € | 4,7 |
| 6 | Lémurs Cowork | Montpellier | 25 € | 5,0 |
| 7 | Wojo Montpellier - Belaroïa Centre Gare St-Roch | Montpellier | 25 € | n. d. |
| 8 | Come'N'Work @Canourgue | Montpellier | 25 € | 4,9 |
| 9 | Come'N'Work@baudon | Montpellier | 25 € | 5,0 |
| 10 | Come'N'Work @Aiguillerie | Montpellier | 25 € | 4,7 |
| 11 | The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé | Montpellier | 35 € | 4,9 |
Ce que dit ce classement, et ce qu'il ne dit pas
Il compare des prix publics, sans tenir compte de ce qui est inclus (café, salles de réunion, accès 24 h/24) ni des remises négociées. Les formules à temps partiel (quelques jours par mois) n'y figurent pas. Un espace qui ne publie pas ses tarifs n'apparaît pas, même s'il est moins cher. Voir tous les espaces de Montpellier