Les 15 meilleurs coworkings de Villeneuve-d'Ascq et alentours
Classement par note Google parmi les 48 espaces de Villeneuve-d'Ascq et des communes à moins de 10 km qui comptent au moins 10 avis, relevé en octobre 2026. En tête : Hiptown Euratech (4,9 sur 5, 131 avis).
Le classement
| # | Espace | Commune | Note | Avis | Poste nomade | Journée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiptown Euratech | Lille | 4,9 | 131 | n. d. | n. d. |
| 2 | Talent Garden | Lille | 5,0 | 49 | n. d. | n. d. |
| 3 | Morse by IBS | Lille | 4,9 | 82 | n. d. | n. d. |
| 4 | Mitwit Office Lille Grand Place | Lille | 4,9 | 70 | n. d. | n. d. |
| 5 | Coworking Roubaix | Roubaix | 4,9 | 49 | n. d. | n. d. |
| 6 | Coworking District | Tourcoing | 5,0 | 28 | n. d. | n. d. |
| 7 | Coworking & Bureaux l THE BABEL COMMUNITY - Lille Les Prés | Villeneuve-d'Ascq | 5,0 | 26 | n. d. | 25 € |
| 8 | Mitwit Lille Europe | Lille | 4,8 | 91 | 199 € | 15 € |
| 9 | PhilOburo | Lille | 5,0 | 25 | n. d. | n. d. |
| 10 | Mitwit Office Lille-Nord Marcq-en-Baroeul | Marcq-en-Barœul | 4,9 | 36 | n. d. | 15 € |
| 11 | Kuala Coworking | Tourcoing | 5,0 | 22 | n. d. | n. d. |
| 12 | Imaginarium | Tourcoing | 4,9 | 28 | n. d. | n. d. |
| 13 | Mutations Consultants | Lille | 5,0 | 19 | n. d. | n. d. |
| 14 | Newton Offices Villeneuve d'Ascq - Bureaux, Coworking & Salles de réunion | Villeneuve-d'Ascq | 4,7 | 106 | n. d. | n. d. |
| 15 | Flex-O Gare Lille Europe | Lille | 4,8 | 39 | 149 € | n. d. |
Ce que dit ce classement, et ce qu'il ne dit pas
Le classement utilise une note pondérée par le nombre d'avis, pour qu'un espace très bien noté par quelques personnes ne passe pas devant un espace très bien noté par des centaines. Une note reflète l'expérience des membres, pas le prix ni ce qui est inclus. Un espace récent, avec peu d'avis, n'apparaît pas même s'il est excellent. Voir les 17 espaces de Villeneuve-d'Ascq
Questions fréquentes sur les meilleurs coworkings de Villeneuve-d'Ascq
Quel est le coworking le mieux noté de Villeneuve-d'Ascq ?
Hiptown Euratech (Lille), avec 4,9 sur 5 et 131 avis Google.
Quel coworking de Villeneuve-d'Ascq a le plus d'avis ?
Bazaar St So, avec 169 avis (4,4 sur 5).
Comment ce classement est-il établi ?
Les espaces de Villeneuve-d'Ascq et des communes à moins de 10 km ayant au moins 10 avis Google sont classés par une note pondérée par le nombre d'avis : un 5 sur 5 obtenu sur 10 avis compte moins qu'un 4,9 sur 200 avis. Aucun espace ne paie pour y figurer.